Resultado Preliminar Sefaz-GO: Alunos LS entre os primeiros colocados
30/10/2018 - Equipe LS Concursos

Foi divulgado, nesta segunda-feira, o resultado preliminar com o nome dos concurseiros aprovados na primeira fase do concurso da Secretaria de Fazenda de Goiás. O certame da Sefaz-GO disponibilizou 28 vagas de início imediato para o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, além de criação de cadastro reserva, com remuneração de R$20 mil.
Além disso, foi publicado a convocação dos aprovados para entrega dos títulos, próxima etapa do concurso. As instruções necessárias para a Prova de Títulos, etapa classificatória, estão no site da Banca Organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas.
Aprovações da LS
Diversos alunos da LS Sistema de Ensino realizaram este concurso e obtiveram um bom resultado. Das vagas imediatas previstas pelo edital, 43% foram preenchidas por alunos da LS! Além disso, 6 dos nossos alunos estão entre os 10 primeiros colocados do resultado preliminar.
Estes são os nomes dos alunos LS que obtiveram um bom resultado no concurso Sefaz-GO:
Classificação | Nome | Tipo da Vaga |
1° Lugar | ERMILSON RABELO DE JESUS | Vaga Imediata |
3° Lugar | LUCAS ROMERO ASSUNÇÃO | Vaga Imediata |
4° Lugar | LUIZ GUSTAVO SILVEIRA CHAVES | Vaga Imediata |
7° Lugar | SAULO MASCARENHAS VARGAS | Vaga Imediata |
8° Lugar | GABRIEL BONFIM ARAUJO | Vaga Imediata |
10° Lugar | VICTOR DE PINHO MARTINS COELHO | Vaga Imediata |
12° Lugar | GUSTAVO GONCALVES FURTADO | Vaga Imediata |
16° Lugar | AFONSO LUIS SOUZA FARIA | Vaga Imediata |
18° Lugar | RENAND SIQUEIRA DOS SANTOS | Vaga Imediata |
20° Lugar | MARIA CAROLINA REVOREDO MARTINIANO | Vaga Imediata |
27° Lugar | DHIENIFFER FERREIRA DE CARVALHO | Vaga Imediata |
28° Lugar | MATEUS FRANCISCO BERNAL | Cadastro Reserva |
30° Lugar | DANIELLE DINETE NUNES JUNGSTEDT | Cadastro Reserva |
35° Lugar | VICTOR SHINICHI TANAKA | Cadastro Reserva |
36° Lugar | RENAN ARAUJO MOULIN | Cadastro Reserva |
38° Lugar | CAIO CASTILHO SALLES SANTOS | Cadastro Reserva |
39° Lugar | GABRIELA DIAS KOLLER | Cadastro Reserva |
42° Lugar | ALEXANDRE PEIXOTO LANDIM | Cadastro Reserva |
45° Lugar | MOISES ALBERTO RODRIGUES QUEZADA | Cadastro Reserva |
46° Lugar | CLAUDINO SALES NETO | Cadastro Reserva |
47° Lugar | THOMAS CARLOS ROMERO | Vaga Imediata – PCD |
54° Lugar | CARLOS OLIVATI FILHO | Cadastro Reserva |
55° Lugar | MAURICIO KAZUO NISHI | Cadastro Reserva |
56° Lugar | AMANDA DUARTE VIEIRA | Cadastro Reserva |
58° Lugar | ELIEZER DE ASSIS SANTOS | Cadastro Reserva |
66° Lugar | LEONARDO DALMASO BATTISTELLA | Cadastro Reserva |
70° Lugar | CAMILA RODRIGUES DA COSTA JESUS | Cadastro Reserva |
72° Lugar | BRUNO RESTUM HISSA MANZATTO | Cadastro Reserva |
75° Lugar | LUCAS TOGEIRO BASTOS FILGUEIRAS | Cadastro Reserva |
79° Lugar | RENAN BACKER MENDES | Cadastro Reserva |
81° Lugar | JOSE RENATO VIEIRA CAMPOS JUNIOR | Cadastro Reserva |
82° Lugar | CAMILA FERREIRA DE ASCENÇÃO | Cadastro Reserva |
83° Lugar | LUIZ HENRIQUE VIEIRA LEAO | Cadastro Reserva |
88° Lugar | THALES DE ASSIS CARVALHO | Cadastro Reserva |
90° Lugar | TALES MOTA DE FREITAS | Cadastro Reserva |
91° Lugar | CASSIO SOUZA LIMA | Cadastro Reserva |
92° Lugar | JOSE ANSELMO LIMA NETO | Cadastro Reserva |
93° Lugar | JOSE RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR | Cadastro Reserva |
94° Lugar | PATRICIA SIMON | Cadastro Reserva |
95° Lugar | HEGON GUIMARAES DA TRINDADE | Cadastro Reserva |
96° Lugar | ANA PAULA CARNEIRO PERONI | Cadastro Reserva |
102° Lugar | PAULO ROBERTO ARDUINI CARVALHO JUNIOR | Cadastro Reserva |
103° Lugar | DOUGLAS NUNES DANTAS | Cadastro Reserva |
104° Lugar | MILTON MIKIO DE CARVALHO TAKADA | Cadastro Reserva |
105° Lugar | IVO NOE DA SILVA JUNIOR | Cadastro Reserva |
106° Lugar | EMIVAL RIBEIRO DA COSTA FILHO | Cadastro Reserva |
109° Lugar | HENRIQUE DA SILVA KRANZFELD | Cadastro Reserva |
110° Lugar | RAMON RAITO PHILOT MATHIAS | Cadastro Reserva |
114° Lugar | DIOGO YOST MENDES DE ASSIS | Cadastro Reserva |
117° Lugar | INGO QUEIROZ CAYRES | Cadastro Reserva – PCD |
Em números exatos, e levando em consideração o resultado preliminar, 43% das vagas de início imediato estão preenchidas por alunos da LS Sistema de Ensino. Entre os 10 primeiros colocados, seis são da LS. Entre os 5 primeiros colocados, três tiveram orientação de estudos com a LS Concursos! Em um total de 119 convocados para a Prova de Títulos do concurso Sefaz-GO, 50 são alunos da LS.
A LS Concursos parabeniza todos os alunos que estudaram e conseguiram um bom resultado no concurso da Sefaz-GO!
Quer saber um pouco mais como funciona a LS Sistema de Ensino? Conheça nossa estrutura!
Projeto LS cuida de você
Sabemos que para obter uma boa preparação não adianta possuir apenas a parte técnica e a dedicação. Precisamos ter um cuidado especial com a nossa mente e com o nosso corpo. Combinar boas horas de sono, uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas será o seu diferencial.
Pensando nisso, a LS criou o mais novo programa que irá aumentar a sua performance em todas as áreas da sua vida!
Apresentamos o projeto “LS CUIDA DE VOCÊ”.
A iniciativa tem como objetivo apoiar os alunos nas principais áreas da sua vida para que possam obter uma alta performance durante a sua preparação para o concurso público almejado.
A nossa missão não é somente aprovar o concurseiro, mas também cuidar dele até a hora da prova.
Nossa equipe é formada por especialistas (Psicóloga, Educador Físico e Nutricionista) que acompanharão semanalmente, de forma gratuita, todos os alunos da LS.
Clique aqui para mais informações.